Description
Veste courteModèle entièrement matelasséMatières mélangéesFermeture zippéeCapuche fixe réglablePoches zippéesBordures élastiques
by Fmeaddons
€ 127.84 € 80.84
Veste courteModèle entièrement matelasséMatières mélangéesFermeture zippéeCapuche fixe réglablePoches zippéesBordures élastiques…
En stock
Veste courteModèle entièrement matelasséMatières mélangéesFermeture zippéeCapuche fixe réglablePoches zippéesBordures élastiques
Vous devez être identifié pour publier un avis.
TAILLE INTERNATIONALE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE (FR) | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | |
TOUR DE COU | pouces | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
TOUR DE POITRINE | pouces | 35 - 36 | 36- 38 | 38-39 | 39-41 | 41-44 | 44-46 | 46-49 |
TOUR DE TAILLE | pouces | 31-32 | 32-34 | 34-35 | 35-37 | 37-40 | 40-42.5 | 42.5-45 |
TOUR DE HANCHE | pouces | 34-35 | 35-37 | 37-38.5 | 38.5-40 | 40-43 | 43-45.5 | 45.5-48 |
TAILLE INTERNATIONALE | XS | S | M | L | XL | XL-XXL | XXL | XXXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
TAILLE (FR) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
TOUR DE TAILLE | cm | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 82.5-84.5 | 85-87 | 87.5-89.5 | 90-92 | 92.5-94.5 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 110-112 |
TOUR DE HANCHE | cm | 94.5-96.5 | 97-99 | 99-101.5 | 102-104 | 104-106.5 | 107-109 | 109-111.5 | 112-114 | 114-116.5 | 116.5-121.5 | 121.5-126.5 | 126.5-131.5 | 131.5-136.5 |
INTÉRIEUR DE JAMBE | cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 |
EUROPE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 |
JP | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 |
TAILLE INTERNATIONALE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE (FR) | 34/36 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | |
TOUR DE COU | cm | 35.5-36.8 | 36.8-38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 | 43.7 | 45.5 |
TOUR DE POITRINE | cm | 74/78 - 78/82 | 78/82 - 82/86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
TOUR DE TAILLE | cm | 54/58 - 58/62 | 58/62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
TOUR DE HANCHE | cm | 82/86 - 86/90 | 86/90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 |
TAILLE INTERNATIONALE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | 26 | 27 | 28 | 29/30 | 31 | 32 | 34 | |
TOUR DE TAILLE | inches | 26-27.5 | 28-29.5 | 29.5-31 | 31-32 | 32-34 | 34-35 | 35-37 |
TOUR DE HANCHE | inches | 34.5-35 | 36-37 | 37-38 | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 43-45 |
INTÉRIEUR DE JAMBE | inches | 30.7 | 30.7 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
JP | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.